產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心電氣保護(hù)裝置熔斷器SIBA西霸小型熔斷器電子元器件正品保證
SIBA西霸小型熔斷器電子元器件正品保證
product
產(chǎn)品分類品牌 | SIBA/德國(guó) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,航天,汽車,電氣 |
---|---|---|---|
品牌 | SIBA西霸 | 產(chǎn)品種類 | 小型熔斷器 |
批次 | 23+ | 產(chǎn)品類型 | 電子元器件 |
封裝 | 標(biāo)準(zhǔn)封裝 | 數(shù)量 | 1000 |
江蘇芯鉆時(shí)代電子科技有限公司,專業(yè)從事電氣線路保護(hù)設(shè)備和電工電力元器件模塊的服務(wù)與銷售,具有豐富的熔斷器、電容器、IGBT模塊、二極管、可控硅、IC類銷售經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)公司。公司以代理分銷艾賽斯、英飛凌系列、賽米控系列,富士系列等模塊為主,同時(shí)經(jīng)營(yíng)銷售美國(guó)巴斯曼熔斷器、 西門子熔斷器、美爾森熔斷器、力特熔斷器等電氣保護(hù)。
公司擁有一支專業(yè)的銷售人員及技術(shù)工程師隊(duì)伍,并經(jīng)過專業(yè)化的培訓(xùn)及嚴(yán)格的管理,形成良好的經(jīng)營(yíng)理念和服務(wù)意識(shí),能夠?yàn)榭蛻籼峁┲T方案設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)、器件選型等較為專業(yè)的技術(shù)支持,并努力為客戶提供優(yōu)惠的價(jià)格及優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
我們的客戶廣泛分布于風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)、光伏發(fā)電系統(tǒng)、能源轉(zhuǎn)換、UPS電源、各類變頻器、各種高頻電源、電焊機(jī)、APF、SVG、電動(dòng)汽車、靜電除塵、電腦、電信、汽車和軍事領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)等PCB制造商的高品質(zhì)ICT探針等行業(yè),并與國(guó)內(nèi)眾多高校及科研機(jī)構(gòu)建立了良好的合作關(guān)系。
我司衷心希望能與更多客戶在在今后的合作過程中保持良好的關(guān)系,以達(dá)到雙方的共同發(fā)展的目的??蛻糁辽鲜俏覀兊慕?jīng)營(yíng)宗旨,誠(chéng)實(shí)可靠,是我們的經(jīng)營(yíng)原則。我們?cè)笧樾吕峡蛻籼峁﹥?yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和完善的服務(wù)。
SIBA西霸小型熔斷器電子元器件正品保證 現(xiàn)貨直供
型號(hào) | 額定電壓(V) | 額定電流(A) | 重量(kg) | 包裝 | |
Size:SMD | |||||
157000 | 125V | 0.062 | 0.00015 | 100 | |
157000 | 125V | 0.080 | 0.00015 | 100 | |
157000 | 125V | 0.100 | 0.00015 | 100 | |
157000 | 125V | 0.125 | 0.00015 | 100 | |
157000 | 125V | 0.160 | 0.00015 | 100 | |
157000 | 125V | 0.200 | 0.00015 | 100 | |
157000 | 125V | 0.250 | 0.00015 | 100 | |
157000 | 125V | 0.315 | 0.00015 | 100 | |
157000 | 125V | 0.375 | 0.00015 | 100 | |
157000 | 125V | 0.400 | 0.00015 | 100 | |
157000 | 125V | 0.500 | 0.00015 | 100 | |
157000 | 125V | 0.630 | 0.00015 | 100 | |
157000 | 125V | 0.750 | 0.00015 | 100 | |
157000 | 125V | 0.800 | 0.00015 | 100 | |
157000 | 125V | 1 | 0.00015 | 100 | |
157000 | 125V | 1.25 | 0.00015 | 100 | |
157000 | 125V | 1.5 | 0.00015 | 100 | |
157000 | 125V | 1.6 | 0.00015 | 100 | |
157000 | 125V | 2 | 0.00015 | 100 | |
157000 | 125V | 2.5 | 0.00015 | 100 | |
157000 | 125V | 3 | 0.00015 | 100 | |
157000 | 125V | 3.15 | 0.00015 | 100 | |
157000 | 125V | 3.5 | 0.00015 | 100 | |
157000 | 125V | 4 | 0.00015 | 100 | |
157000 | 125V | 5 | 0.00015 | 100 | |
157000 | 125V | 6.3 | 0.00015 | 100 | |
157000 | 125V | 7 | 0.00015 | 100 | |
157000 | 65V | 10 | 0.00015 | 100 | |
157000 | 65V | 12 | 0.00015 | 100 | |
157000 | 65V | 15 | 0.00015 | 100 | |
158000 | 125V | 0.250 | 0.00015 | 100 | |
158000 | 125V | 0.315 | 0.00015 | 100 | |
158000 | 125V | 0.375 | 0.00015 | 100 | |
158000 | 125V | 0.400 | 0.00015 | 100 | |
158000 | 125V | 0.500 | 0.00015 | 100 | |
158000 | 125V | 0.630 | 0.00015 | 100 | |
158000 | 125V | 0.750 | 0.00015 | 100 | |
158000 | 125V | 0.800 | 0.00015 | 100 | |
158000 | 125V | 1 | 0.00015 | 100 | |
158000 | 125V | 1.25 | 0.00015 | 100 | |
158000 | 125V | 1.5 | 0.00015 | 100 | |
158000 | 125V | 1.6 | 0.00015 | 100 | |
158000 | 125V | 2 | 0.00015 | 100 | |
158000 | 125V | 2.5 | 0.00015 | 100 | |
158000 | 125V | 3 | 0.00015 | 100 | |
158000 | 125V | 3.15 | 0.00015 | 100 | |
158000 | 125V | 3.5 | 0.00015 | 100 | |
158000 | 125V | 4 | 0.00015 | 100 | |
158000 | 125V | 5 | 0.00015 | 100 | |
158000 | 125V | 6.3 | 0.00015 | 100 | |
160000 | 250V | 0.100 | 0.002 | 100 | |
160000 | 250V | 0.125 | 0.002 | 100 | |
160000 | 250V | 0.160 | 0.002 | 100 | |
160000 | 250V | 0.200 | 0.002 | 100 | |
160000 | 250V | 0.250 | 0.002 | 100 | |
160000 | 250V | 0.315 | 0.002 | 100 | |
160000 | 250V | 0.400 | 0.002 | 100 | |
160000 | 250V | 0.500 | 0.002 | 100 | |
160000 | 250V | 0.630 | 0.002 | 100 | |
160000 | 250V | 0.800 | 0.002 | 100 | |
160000 | 250V | 1 | 0.002 | 100 | |
160000 | 250V | 1.25 | 0.002 | 100 | |
160000 | 250V | 1.6 | 0.002 | 100 | |
160000 | 250V | 2 | 0.002 | 100 | |
160000 | 250V | 2.5 | 0.002 | 100 | |
160000 | 250V | 3.15 | 0.002 | 100 | |
160000 | 250V | 4 | 0.002 | 100 | |
160000 | 250V | 5 | 0.002 | 100 | |
Size:KS | |||||
164000 | 250V | 0.050 | 0.001 | 100 | |
164000 | 250V | 0.063 | 0.001 | 100 | |
164000 | 250V | 0.080 | 0.001 | 100 | |
164000 | 250V | 0.100 | 0.001 | 100 | |
164000 | 250V | 0.125 | 0.001 | 100 | |
164000 | 250V | 0.160 | 0.001 | 100 | |
164000 | 250V | 0.200 | 0.001 | 100 | |
164000 | 250V | 0.250 | 0.001 | 100 | |
164000 | 250V | 0.315 | 0.001 | 100 | |
164000 | 250V | 0.400 | 0.001 | 100 | |
164000 | 250V | 0.500 | 0.001 | 100 | |
164000 | 250V | 0.630 | 0.001 | 100 | |
164000 | 250V | 0.800 | 0.001 | 100 | |
164000 | 250V | 1 | 0.001 | 100 | |
164000 | 250V | 1.25 | 0.001 | 100 | |
164000 | 250V | 1.6 | 0.001 | 100 | |
164000 | 250V | 2 | 0.001 | 100 | |
164000 | 250V | 2.5 | 0.001 | 100 | |
164000 | 250V | 3.15 | 0.001 | 100 | |
164000 | 250V | 4 | 0.001 | 100 | |
164000 | 250V | 5 | 0.001 | 100 | |
165000 | 250V | 0.160 | 0.001 | 100 | |
165000 | 250V | 0.200 | 0.001 | 100 | |
165000 | 250V | 0.250 | 0.001 | 100 | |
165000 | 250V | 0.315 | 0.001 | 100 | |
165000 | 250V | 0.400 | 0.001 | 100 | |
165000 | 250V | 0.500 | 0.001 | 100 | |
165000 | 250V | 0.630 | 0.001 | 100 | |
165000 | 250V | 0.800 | 0.001 | 100 | |
165000 | 250V | 1 | 0.001 | 100 | |
165000 | 250V | 1.25 | 0.001 | 100 | |
165000 | 250V | 1.6 | 0.001 | 100 | |
165000 | 250V | 2 | 0.001 | 100 | |
165000 | 250V | 2.5 | 0.001 | 100 | |
165000 | 250V | 3.15 | 0.001 | 100 | |
165000 | 250V | 4 | 0.001 | 100 | |
166000 | 250V | 0.040 | 0.001 | 100 | |
166000 | 250V | 0.050 | 0.001 | 100 | |
166000 | 250V | 0.063 | 0.001 | 100 | |
166000 | 250V | 0.080 | 0.001 | 100 | |
166000 | 250V | 0.100 | 0.001 | 100 | |
166000 | 250V | 0.125 | 0.001 | 100 | |
166000 | 250V | 0.160 | 0.001 | 100 | |
166000 | 250V | 0.200 | 0.001 | 100 | |
166000 | 250V | 0.250 | 0.001 | 100 | |
166000 | 250V | 0.315 | 0.001 | 100 | |
166000 | 250V | 0.400 | 0.001 | 100 | |
166000 | 250V | 0.500 | 0.001 | 100 | |
166000 | 250V | 0.630 | 0.001 | 100 | |
166000 | 250V | 0.800 | 0.001 | 100 | |
166000 | 250V | 1 | 0.001 | 100 | |
166000 | 250V | 1.25 | 0.001 | 100 | |
166000 | 250V | 1.6 | 0.001 | 100 | |
166000 | 250V | 2 | 0.001 | 100 | |
166000 | 250V | 2.5 | 0.001 | 100 | |
166000 | 250V | 3.15 | 0.001 | 100 | |
166000 | 250V | 4 | 0.001 | 100 | |
166000 | 250V | 5 | 0.001 | 100 | |
164500 | 250V | 0.050 | 0.001 | 100 | |
164500 | 250V | 0.063 | 0.001 | 100 | |
164500 | 250V | 0.080 | 0.001 | 100 | |
164500 | 250V | 0.100 | 0.001 | 100 | |
164500 | 250V | 0.125 | 0.001 | 100 | |
164500 | 250V | 0.160 | 0.001 | 100 | |
164500 | 250V | 0.200 | 0.001 | 100 | |
164500 | 250V | 0.250 | 0.001 | 100 | |
164500 | 250V | 0.315 | 0.001 | 100 | |
164500 | 250V | 0.400 | 0.001 | 100 | |
164500 | 250V | 0.500 | 0.001 | 100 | |
164500 | 250V | 0.630 | 0.001 | 100 | |
164500 | 250V | 0.800 | 0.001 | 100 | |
164500 | 250V | 1 | 0.001 | 100 | |
164500 | 250V | 1.25 | 0.001 | 100 | |
164500 | 250V | 1.6 | 0.001 | 100 | |
164500 | 250V | 2 | 0.001 | 100 | |
164500 | 250V | 2.5 | 0.001 | 100 | |
164500 | 250V | 3.15 | 0.001 | 100 | |
164500 | 250V | 4 | 0.001 | 100 | |
164500 | 250V | 5 | 0.001 | 100 | |
164500 | 250V | 6.3 | 0.001 | 100 | |
166500 | 250V | 0.050 | 0.001 | 100 | |
166500 | 250V | 0.063 | 0.001 | 100 | |
166500 | 250V | 0.080 | 0.001 | 100 | |
166500 | 250V | 0.100 | 0.001 | 100 | |
166500 | 250V | 0.125 | 0.001 | 100 | |
166500 | 250V | 0.160 | 0.001 | 100 | |
166500 | 250V | 0.200 | 0.001 | 100 | |
166500 | 250V | 0.250 | 0.001 | 100 | |
166500 | 250V | 0.315 | 0.001 | 100 | |
166500 | 250V | 0.400 | 0.001 | 100 | |
166500 | 250V | 0.500 | 0.001 | 100 | |
166500 | 250V | 0.630 | 0.001 | 100 | |
166500 | 250V | 0.800 | 0.001 | 100 | |
166500 | 250V | 1 | 0.001 | 100 | |
166500 | 250V | 1.25 | 0.001 | 100 | |
166500 | 250V | 1.6 | 0.001 | 100 | |
166500 | 250V | 2 | 0.001 | 100 | |
166500 | 250V | 2.5 | 0.001 | 100 | |
166500 | 250V | 3.15 | 0.001 | 100 | |
166500 | 250V | 4 | 0.001 | 100 | |
166500 | 250V | 5 | 0.001 | 100 | |
166500 | 250V | 6.3 | 0.001 | 100 | |
Size:5 x 20 mm | |||||
179020 | 125V | 0.032 | 0.001 | 100 | |
179020 | 125V | 0.040 | 0.001 | 100 | |
179020 | 125V | 0.050 | 0.001 | 100 | |
179020 | 125V | 0.063 | 0.001 | 100 | |
179020 | 125V | 0.080 | 0.001 | 100 | |
179020 | 125V | 0.100 | 0.001 | 100 | |
179020 | 125V | 0.125 | 0.001 | 100 | |
179020 | 125V | 0.160 | 0.001 | 100 | |
179020 | 125V | 0.200 | 0.001 | 100 | |
179020 | 125V | 0.250 | 0.001 | 100 | |
179020 | 125V | 0.315 | 0.001 | 100 | |
179020 | 125V | 0.400 | 0.001 | 100 | |
179020 | 125V | 0.500 | 0.001 | 100 | |
179020 | 125V | 0.630 | 0.001 | 100 | |
179020 | 125V | 0.800 | 0.001 | 100 | |
179020 | 125V | 1 | 0.001 | 100 | |
179020 | 125V | 1.25 | 0.001 | 100 | |
179020 | 125V | 1.6 | 0.001 | 100 | |
179020 | 125V | 2 | 0.001 | 100 | |
179020 | 125V | 2.5 | 0.001 | 100 | |
179020 | 125V | 3.15 | 0.001 | 100 | |
179020 | 125V | 4 | 0.001 | 100 | |
179020 | 125V | 5 | 0.001 | 100 | |
179020 | 125V | 6.3 | 0.001 | 100 | |
179020 | 125V | 8 | 0.001 | 100 | |
179020 | 125V | 10 | 0.001 | 100 | |
179021 | 250V | 0.050 | 0.0013 | 100 | |
179021 | 250V | 0.063 | 0.0013 | 100 | |
179021 | 250V | 0.080 | 0.0013 | 100 | |
179021 | 250V | 0.100 | 0.0013 | 100 | |
179021 | 250V | 0.125 | 0.0013 | 100 | |
179021 | 250V | 0.160 | 0.0013 | 100 | |
179021 | 250V | 0.200 | 0.0013 | 100 | |
179021 | 250V | 0.250 | 0.0013 | 100 | |
179021 | 250V | 0.315 | 0.0013 | 100 | |
179021 | 250V | 0.400 | 0.0013 | 100 | |
179021 | 250V | 0.500 | 0.0013 | 100 | |
179021 | 250V | 0.630 | 0.0013 | 100 | |
179021 | 250V | 0.800 | 0.0013 | 100 | |
179021 | 250V | 1 | 0.0013 | 100 | |
179021 | 250V | 1.25 | 0.0013 | 100 | |
179021 | 250V | 1.6 | 0.0013 | 100 | |
179021 | 250V | 2 | 0.0013 | 100 | |
179021 | 250V | 2.5 | 0.0013 | 100 | |
179021 | 250V | 3.15 | 0.0013 | 100 | |
179021 | 250V | 4 | 0.0013 | 100 | |
179021 | 250V | 5 | 0.0013 | 100 | |
179021 | 250V | 6.3 | 0.0013 | 100 | |
179021 | 250V | 8 | 0.0013 | 100 | |
179021 | 250V | 10 | 0.0013 | 100 | |
179021 | 250V | 12.5 | 0.0013 | 100 | |
179021 | 250V | 16 | 0.0013 | 100 | |
171100 | 250V | 1.6 | 0.0013 | 100 | |
171100 | 250V | 2 | 0.0013 | 100 | |
171100 | 250V | 2.5 | 0.0013 | 100 | |
171100 | 250V | 3.15 | 0.0013 | 100 | |
171100 | 250V | 4 | 0.0013 | 100 | |
171100 | 250V | 5 | 0.0013 | 100 | |
171100 | 250V | 6.3 | 0.0013 | 100 | |
171100 | 250V | 8 | 0.0013 | 100 | |
171100 | 250V | 10 | 0.0013 | 100 | |
172000 | 250V | 0.032 | 0.001 | 100 | |
172000 | 250V | 0.040 | 0.001 | 100 | |
172000 | 250V | 0.050 | 0.001 | 100 | |
172000 | 250V | 0.063 | 0.001 | 100 | |
172000 | 250V | 0.080 | 0.001 | 100 | |
172000 | 250V | 0.100 | 0.001 | 100 | |
172000 | 250V | 0.125 | 0.001 | 100 | |
172000 | 250V | 0.160 | 0.001 | 100 | |
172000 | 250V | 0.200 | 0.001 | 100 | |
172000 | 250V | 0.250 | 0.001 | 100 | |
172000 | 250V | 0.315 | 0.001 | 100 | |
172000 | 250V | 0.400 | 0.001 | 100 | |
172000 | 250V | 0.500 | 0.001 | 100 | |
172000 | 250V | 0.630 | 0.001 | 100 | |
172000 | 250V | 0.800 | 0.001 | 100 | |
172000 | 250V | 1 | 0.001 | 100 | |
172000 | 250V | 1.25 | 0.001 | 100 | |
172100 | 250V | 1.6 | 0.0012 | 100 | |
172100 | 250V | 2 | 0.0012 | 100 | |
172100 | 250V | 2.5 | 0.0012 | 100 | |
172100 | 250V | 3.15 | 0.0012 | 100 | |
172100 | 250V | 4 | 0.0012 | 100 | |
172100 | 250V | 5 | 0.0012 | 100 | |
172100 | 250V | 6.3 | 0.0012 | 100 | |
172100 | 250V | 8 | 0.0012 | 100 | |
172100 | 250V | 10 | 0.0012 | 100 | |
172200 | 250V | 0.125 | 0.0014 | 100 | |
172200 | 250V | 0.160 | 0.0014 | 100 | |
172200 | 250V | 0.200 | 0.0014 | 100 | |
172200 | 250V | 0.250 | 0.0014 | 100 | |
172200 | 250V | 0.315 | 0.0014 | 100 | |
172200 | 250V | 0.400 | 0.0014 | 100 | |
172200 | 250V | 0.500 | 0.0014 | 100 | |
172200 | 250V | 0.630 | 0.0014 | 100 | |
172200 | 250V | 0.800 | 0.0014 | 100 | |
172200 | 250V | 1 | 0.0014 | 100 | |
172200 | 250V | 1.25 | 0.0014 | 100 | |
172200 | 250V | 1.6 | 0.0014 | 100 | |
172200 | 250V | 2 | 0.0014 | 100 | |
172200 | 250V | 2.5 | 0.0014 | 100 | |
172200 | 250V | 3.15 | 0.0014 | 100 | |
172200 | 250V | 4 | 0.0014 | 100 | |
172200 | 250V | 5 | 0.0014 | 100 | |
172200 | 250V | 6.3 | 0.0014 | 100 | |
172200 | 250V | 8 | 0.0014 | 100 | |
172200 | 250V | 10 | 0.0014 | 100 | |
179120 | 250V | 0.032 | 0.001 | 100 | |
179120 | 250V | 0.040 | 0.001 | 100 | |
179120 | 250V | 0.050 | 0.001 | 100 | |
179120 | 250V | 0.063 | 0.001 | 100 | |
179120 | 250V | 0.080 | 0.001 | 100 | |
179120 | 250V | 0.100 | 0.001 | 100 | |
179120 | 250V | 0.125 | 0.001 | 100 | |
179120 | 250V | 0.160 | 0.001 | 100 | |
179120 | 250V | 0.200 | 0.001 | 100 | |
179120 | 250V | 0.250 | 0.001 | 100 | |
179120 | 250V | 0.315 | 0.001 | 100 | |
179120 | 250V | 0.400 | 0.001 | 100 | |
179120 | 250V | 0.500 | 0.001 | 100 | |
179120 | 250V | 0.630 | 0.001 | 100 | |
179120 | 250V | 0.800 | 0.001 | 100 | |
179120 | 250V | 1 | 0.001 | 100 | |
179120 | 250V | 1.25 | 0.001 | 100 | |
179120 | 250V | 1.6 | 0.001 | 100 | |
179120 | 250V | 2 | 0.001 | 100 | |
179120 | 250V | 2.5 | 0.001 | 100 | |
179120 | 250V | 3.15 | 0.001 | 100 | |
179120 | 250V | 4 | 0.001 | 100 | |
179120 | 250V | 5 | 0.001 | 100 | |
179120 | 250V | 6.3 | 0.001 | 100 | |
179120 | 250V | 8 | 0.001 | 100 | |
179120 | 250V | 10 | 0.001 | 100 | |
179120 | 250V | 12.5 | 0.001 | 100 | |
173100 | 250V | 1.6 | 0.0013 | 100 | |
173100 | 250V | 2 | 0.0013 | 100 | |
173100 | 250V | 2.5 | 0.0013 | 100 | |
173100 | 250V | 3.15 | 0.0013 | 100 | |
173100 | 250V | 4 | 0.0013 | 100 | |
173100 | 250V | 5 | 0.0013 | 100 | |
173100 | 250V | 6.3 | 0.0013 | 100 | |
173100 | 250V | 8 | 0.0013 | 100 | |
173100 | 250V | 10 | 0.0013 | 100 | |
173100 | 250V | 12.5 | 0.0013 | 100 | |
173100 | 250V | 15 | 0.0013 | 100 | |
173100 | 250V | 16 | 0.0013 | 100 | |
179200 | 250V | 0.100 | 0.0013 | 100 | |
179200 | 250V | 0.125 | 0.0013 | 100 | |
179200 | 250V | 0.160 | 0.0013 | 100 | |
179200 | 250V | 0.200 | 0.0013 | 100 | |
179200 | 250V | 0.250 | 0.0013 | 100 | |
179200 | 250V | 0.315 | 0.0013 | 100 | |
179200 | 250V | 0.400 | 0.0013 | 100 | |
179200 | 250V | 0.500 | 0.0013 | 100 | |
179200 | 250V | 0.630 | 0.0013 | 100 | |
179200 | 250V | 0.800 | 0.0013 | 100 | |
179200 | 250V | 1 | 0.0013 | 100 | |
179200 | 250V | 1.25 | 0.0013 | 100 | |
179200 | 250V | 1.6 | 0.0013 | 100 | |
179200 | 250V | 2 | 0.0013 | 100 | |
179200 | 250V | 2.5 | 0.0013 | 100 | |
179200 | 250V | 3.15 | 0.0013 | 100 | |
179200 | 250V | 4 | 0.0013 | 100 | |
179200 | 250V | 5 | 0.0013 | 100 | |
179200 | 250V | 6.3 | 0.0013 | 100 | |
179200 | 250V | 8 | 0.0013 | 100 | |
179200 | 250V | 10 | 0.0013 | 100 | |
179150 | 250V | 0.032 | 0.001 | 100 | |
179150 | 250V | 0.040 | 0.001 | 100 | |
179150 | 250V | 0.050 | 0.001 | 100 | |
179150 | 250V | 0.063 | 0.001 | 100 | |
179150 | 250V | 0.080 | 0.001 | 100 | |
179150 | 250V | 0.100 | 0.001 | 100 | |
179150 | 250V | 0.125 | 0.001 | 100 | |
179150 | 250V | 0.160 | 0.001 | 100 | |
179150 | 250V | 0.200 | 0.001 | 100 | |
179150 | 250V | 0.250 | 0.001 | 100 | |
179150 | 250V | 0.315 | 0.001 | 100 | |
179150 | 250V | 0.400 | 0.001 | 100 | |
179150 | 250V | 0.500 | 0.001 | 100 | |
179150 | 250V | 0.630 | 0.001 | 100 | |
179150 | 250V | 0.800 | 0.001 | 100 | |
179150 | 250V | 1 | 0.001 | 100 | |
179150 | 250V | 1.25 | 0.001 | 100 | |
179150 | 250V | 1.6 | 0.001 | 100 | |
179150 | 250V | 2 | 0.001 | 100 | |
179150 | 250V | 2.5 | 0.001 | 100 | |
179150 | 250V | 3.15 | 0.001 | 100 | |
179150 | 250V | 4 | 0.001 | 100 | |
179150 | 250V | 5 | 0.001 | 100 | |
179150 | 250V | 6.3 | 0.001 | 100 | |
179500 | 250V | 0.080 | 0.001 | 100 | |
179500 | 250V | 0.100 | 0.001 | 100 | |
179500 | 250V | 0.125 | 0.001 | 100 | |
179500 | 250V | 0.150 | 0.001 | 100 | |
179500 | 250V | 0.200 | 0.001 | 100 | |
179500 | 250V | 0.250 | 0.001 | 100 | |
179500 | 250V | 0.300 | 0.001 | 100 | |
179500 | 250V | 0.375 | 0.001 | 100 | |
179500 | 250V | 0.400 | 0.001 | 100 | |
179500 | 250V | 0.500 | 0.001 | 100 | |
179500 | 250V | 0.600 | 0.001 | 100 | |
179500 | 250V | 0.700 | 0.001 | 100 | |
179500 | 250V | 0.750 | 0.001 | 100 | |
179500 | 250V | 0.800 | 0.001 | 100 | |
179500 | 250V | 1 | 0.001 | 100 | |
179500 | 250V | 1.25 | 0.001 | 100 | |
179500 | 250V | 1.5 | 0.001 | 100 | |
179500 | 250V | 1.6 | 0.001 | 100 | |
179500 | 250V | 2 | 0.001 | 100 | |
179500 | 250V | 2.5 | 0.001 | 100 | |
179500 | 250V | 3 | 0.001 | 100 | |
7000140 | 250V | 0.100 | 0.0014 | 100 | |
7000140 | 250V | 0.125 | 0.0014 | 100 | |
7000140 | 250V | 0.160 | 0.0014 | 100 | |
7000140 | 250V | 0.200 | 0.0014 | 100 | |
7000140 | 250V | 0.250 | 0.0014 | 100 | |
7000140 | 250V | 0.315 | 0.0014 | 100 | |
7000140 | 250V | 0.400 | 0.0014 | 100 | |
7000140 | 250V | 0.500 | 0.0014 | 100 | |
7000140 | 250V | 0.630 | 0.0014 | 100 | |
7000140 | 250V | 0.800 | 0.0014 | 100 | |
7000140 | 250V | 1 | 0.0014 | 100 | |
7000140 | 250V | 1.25 | 0.0014 | 100 | |
7000140 | 250V | 1.6 | 0.0014 | 100 | |
7000140 | 250V | 2 | 0.0014 | 100 | |
7000140 | 250V | 2.5 | 0.0014 | 100 | |
7000140 | 250V | 3.15 | 0.0014 | 100 | |
7000140 | 250V | 4 | 0.0014 | 100 | |
7000140 | 250V | 5 | 0.0014 | 100 | |
7000140 | 250V | 6.3 | 0.0014 | 100 | |
7000140 | 250V | 8 | 0.0014 | 100 | |
7000140 | 250V | 10 | 0.0014 | 100 | |
7000740 | 250V | 6.3 | 0.0014 | 100 | |
7000740 | 250V | 8 | 0.0014 | 100 | |
7000740 | 250V | 10 | 0.0014 | 100 | |
7000740 | 250V | 12.5 | 0.0014 | 100 | |
Size:6.3 x 32 mm | |||||
189000 | 250V | 0.050 | 0.001 | 100 | |
189000 | 250V | 0.063 | 0.001 | 100 | |
189000 | 250V | 0.080 | 0.001 | 100 | |
189000 | 250V | 0.100 | 0.001 | 100 | |
189000 | 250V | 0.125 | 0.001 | 100 | |
189000 | 250V | 0.160 | 0.001 | 100 | |
189000 | 250V | 0.200 | 0.001 | 100 | |
189000 | 250V | 0.250 | 0.001 | 100 | |
189000 | 250V | 0.315 | 0.001 | 100 | |
189000 | 250V | 0.400 | 0.001 | 100 | |
189000 | 250V | 0.500 | 0.001 | 100 | |
189000 | 250V | 0.630 | 0.001 | 100 | |
189000 | 250V | 0.800 | 0.001 | 100 | |
189000 | 250V | 1 | 0.001 | 100 | |
189000 | 250V | 1.25 | 0.001 | 100 | |
189000 | 250V | 1.6 | 0.001 | 100 | |
189000 | 250V | 2 | 0.001 | 100 | |
189000 | 250V | 2.5 | 0.001 | 100 | |
189000 | 250V | 3.15 | 0.001 | 100 | |
189000 | 250V | 4 | 0.001 | 100 | |
189000 | 250V | 5 | 0.001 | 100 | |
189000 | 250V | 6.3 | 0.001 | 100 | |
189000 | 250V | 8 | 0.001 | 100 | |
189000 | 250V | 10 | 0.001 | 100 | |
189000 | 250V | 12.5 | 0.001 | 100 | |
189000 | 250V | 16 | 0.001 | 100 | |
189000 | 250V | 20 | 0.001 | 100 | |
189020 | 500V | 0.160 | 0.0024 | 100 | |
189020 | 500V | 0.200 | 0.0024 | 100 | |
189020 | 500V | 0.250 | 0.0024 | 100 | |
189020 | 500V | 0.315 | 0.0024 | 100 | |
189020 | 500V | 0.400 | 0.0024 | 100 | |
189020 | 500V | 0.500 | 0.0024 | 100 | |
189020 | 500V | 0.630 | 0.0024 | 100 | |
189020 | 500V | 0.800 | 0.0024 | 100 | |
189020 | 500V | 1 | 0.0024 | 100 | |
189020 | 500V | 1.25 | 0.0024 | 100 | |
189020 | 500V | 1.6 | 0.0024 | 100 | |
189020 | 500V | 2 | 0.0024 | 100 | |
189020 | 500V | 2.5 | 0.0024 | 100 | |
189020 | 500V | 3.15 | 0.0024 | 100 | |
189020 | 500V | 4 | 0.0024 | 100 | |
189020 | 500V | 5 | 0.0024 | 100 | |
189020 | 500V | 6.3 | 0.0024 | 100 | |
189020 | 500V | 8 | 0.0024 | 100 | |
189020 | 500V | 10 | 0.0024 | 100 | |
189020 | 500V | 12.5 | 0.0024 | 100 | |
189020 | 500V | 16 | 0.0024 | 100 | |
189020 | 440V | 20 | 0.0024 | 100 | |
189020 | 440V | 25 | 0.0024 | 100 | |
189100 | 250V | 0.050 | 0.0012 | 100 | |
189100 | 250V | 0.063 | 0.0012 | 100 | |
189100 | 250V | 0.080 | 0.0012 | 100 | |
189100 | 250V | 0.100 | 0.0012 | 100 | |
189100 | 250V | 0.125 | 0.0012 | 100 | |
189100 | 250V | 0.160 | 0.0012 | 100 | |
189100 | 250V | 0.200 | 0.0012 | 100 | |
189100 | 250V | 0.250 | 0.0012 | 100 | |
189100 | 250V | 0.315 | 0.0012 | 100 | |
189100 | 250V | 0.400 | 0.0012 | 100 | |
189100 | 250V | 0.500 | 0.0012 | 100 | |
189100 | 250V | 0.630 | 0.0012 | 100 | |
189100 | 250V | 0.800 | 0.0012 | 100 | |
189100 | 250V | 1 | 0.0012 | 100 | |
189100 | 250V | 1.25 | 0.0012 | 100 | |
189100 | 250V | 1.6 | 0.0012 | 100 | |
189100 | 250V | 2 | 0.0012 | 100 | |
189100 | 250V | 2.5 | 0.0012 | 100 | |
189100 | 250V | 3.15 | 0.0012 | 100 | |
189100 | 250V | 4 | 0.0012 | 100 | |
189100 | 250V | 5 | 0.0012 | 100 | |
